| МОДЕЛЬ | ТИП І РОЗМІР ШИН | ТИСК В ПЕРЕДНІХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) | ТИСК В ЗАДНІХ ШИНАХ (АТМ. / PSI) |
| Ford Focus | 175 / 70 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
| Ford Focus | 185 / 65 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
| Ford Focus | 195 / 55 R15 | 2,0 / 29 | 2,0 / 29 |
| Ford Focus | 195 / 60 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
| Ford Focus | 205 / 50 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
| Ford Focus | 215 / 40 R17 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
| Ford Focus 2.0 ST | 195 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,0 / 29 |
| Ford Focus 2.0 ST | 215 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,0 / 29 |
| Ford Focus RS | 225 / 40 R18 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
| Ford Focus | 195 / 65 R15 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
| Ford Focus (на бензині) | 205/55 R16 (на бензині) | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
| Ford Focus (дизель) | 205/55 R16(дизель) | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
| Ford Focus | 205 / 50 R17 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
| Ford Focus | 225 / 40 R18 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Цю інформацію ви можете отримати на стійці, відкривши водійські двері.
Важливо враховувати навантаженність авто!
Error: Contact form not found.